
Product
สินค้า ผลิตภัณฑ์ สำหรับนักศึกษา นักทดลอง หรือ ผู้ที่สนใจ จะนำไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบทางไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, ระบบโทรคมนาคม, โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ สินค้าของเราจะมีทั้งที่เป็นชิ้นงานสำเร็จสามารถนำไปใช้งานได้เลย หรือ เป็นส่วนของวงจรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเองได้ ตามความต้องการ โดยทางทีมงานยินดีให้คำปรึกษาในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ
030 Component Tester (Manual) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | เครื่องทดสอบอุปกรณ์ (Component Tester) เป็นอุปกรณ์เสริมในการใช้งานร่วมกับออสซิลโลสโคปที่มี ฟังก์ชัน Component Tester สำหรับทำการทดสอบอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็นแบบ Passive และ Active เครื่องทดสอบอุปกรณ์จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการหาตำแหน่งของขาอุปกรณ์จำพวก ทรานซิสเตอร์ หรือ เฟท ซึ่งด้านบนของเครื่องจะมีช่องเสียบสำหรับทำการทดสอบอุปกรณ์ แบบสองขา แบบสามขา และ ไอซี พร้อมจุดต่อสาย สำหรับใช้ในการวัดอุปกรณ์สองขาหรือสามขาที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องเสียบ หรืออยู่บนแผงวงจร ผู้ใช้สามารถเลือกตำแหน่งขาของอุปกรณ์ที่ทำการวัดและสลับขั้วสายได้โดยใชสวิตช์ สามารถทำการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตัวต้านทาน, ตัวเหนี่ยวนำ, ตัวเก็บประจุ, ไดโอด, ทรานซิสเตอร์, เฟท รวมถึง ไอซีแบบ 4 ขา, 6 ขา, 8 ขา, 14 ขา, 16 ขา, 18 ขา และ 20 ขา ผลการทดสอบจะแสดงทางออสซิลโลสโคปโดยผานจุดต่อ Component Tester ของออสซิลโลสโคป นอกจากนี้ ยังมีจุดต่อสำหรับนำสัญญาณนาฬิกาจากออสซิลโลสโคปมา ใช้ในการทดลองวงจร โดยจะมีวงจรหารสัญญาณนาฬิกา 4 ระดับ คือ หาร 10, หาร 100, หาร 1,000 และ หาร 10,000 อยู่ภายใน สามารถตั้งระดับอ้างอิงของอินพุทสัญญาณนาฬิกาจากออสซิลโลสโคปได้ | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,800.00 | Discount | 0 % | Total Price | 2,800.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 | Buffer | 1 | Instrument and Tools | |||||||||||||||||||||||||
001 CA 30R (Manual) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Store quickly after soldering. PORTABLE SOLDERING IRON WITH CAP Voltage: 110V, 120V, 130V, 220V, 240V AC 50/60Hz Power Consumption 30W Heater: Nichrome Heater Length: 185 mm. Weight: 60 g Accessories: Soldering Iron Tip R-48B | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0.00 | Discount | 0 % | Total Price | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 0 | Buffer | 10 | Instrument and Tools | |||||||||||||||||||||||||
002 CA 40R (Manual) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Store quickly after soldering. PORTABLE SOLDERING IRON WITH CAP Voltage: 110V, 120V, 130V, 220V, 240V AC 50/60Hz Power Consumption 40W Heater: Nichrome Heater Length: 185 mm. Weight: 60 g Accessories: Soldering Iron Tip R-48B | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0.00 | Discount | 0 % | Total Price | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 0 | Buffer | 10 | Instrument and Tools | |||||||||||||||||||||||||
020 YX360TRF 1120 (Manual) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Analog Multitesters/Drop shock proof meter: A taut-band structure is adopted in the meter part. The meter part is designed to withstand shock. Circuit protection: The circuit is protected by fuse even when voltage of up to AC 230 V is impressed on each range for 5 seconds. Internal battery: R6 (IEC) or UM-3 1.5 V X 2 Internal fuse: F500 mAH/250 V Ø5.2 X 20 mm Fast acting fuse Operating temperature and humidity rang e : 5 ~ 31 ̊C, 80 %RH max. 31< ~ 40 ̊C, 80 ~ 50 %RH (decreasing linearly) Storage temperature/Humidity: -10 ~ 50 ̊C 70 %RH max. No condensation Withstand voltage: 6 kV AC (1 min.) between input terminal and case Dimensions and mass: 159.5 X 129 X 41.5 mm/ approx. 320 g Environmental condition: Operating a ltiude up to 2000 m pollution degree 2 Accessories: Instruction manual 1, Hand strap 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0.00 | Discount | 0 % | Total Price | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 0 | Buffer | 0 | Instrument and Tools | |||||||||||||||||||||||||
101-2N6057-CEN 2N6057 By Central Semiconductor Darlington Power Transistor (Manual) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Darlington Power Transistor 2N6057 เป็น Transistor ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในวงจรขยายสัญญาณ หรือ ประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมแบบ Switching สำหรับงานด้าน Power Electronic คุณสมบัติทางไฟฟ้าเบื้องต้น
| ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 165.00 | Discount | 0 % | Total Price | 165.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 230 | Buffer | 0 | Electronic Components | |||||||||||||||||||||||||
102-PRMA1A05 PRMA1A05 DYAD Reed Relay 5 VDC (Manual) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Reed Relay - แรงดันขดลวด 5V - หน้าสัมผัส แบบ NO พิกัด 200V 500mA - ความเร็วในการสวิทช์ 500Hz - ความต้านทานหน้าสัมผัส 150 mOhm - ความต้านทานของหน้าสัมผัสมีเสถียรภาพตลอดอายุการใช้งาน - 4,000 Vac Input-Ouput Isolation - ตัวถังแบบ DIP14 - ไม่เกิด Bounce ในการใช้งาน - อายุการใช้งาน มากกว่า 1 พันล้านครั้ง การประยุกต์ใช้งาน - Automatic test equipment - Process control - Industrial - Telecom - Datacom - High-end security systems - Signaling - Metering | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50.00 | Discount | 10 % | Total Price | 45.00 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 550 | Buffer | 0 | Electronic Components | |||||||||||||||||||||||||
980 Busy Tone Detector and Automatic Call Disconnect (Manual) | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Busy Tone Detector and Automatic Call Disconnect เป็นอุปกรณ์ป้องกันการเกิดคู่สายสัญญาณโทรศัพท์ค้าง คือเชื่อมต่อสัญญาณไม่ยอมวางสาย จะมีปัญหากับการใช้งานกับระบบ PABX บางรุ่น ส่วนใหญ่จะเกิดกับระบบของยุโรป และ อเมริกา ซึ่งใช้การตรวจวัดสัญญาณแบบ Ground Loop แต่คู่สายสัญญาณโทรศัพท์ในบ้านเราใช้ระบบการตรวจจับแบบ Current Loop ทำให้ PABX ไม่สามารถจับสัญญาณได้ อุปกรณ์ของเราจะทำการตรวจจับสัญญาณ Busy Tone และทำการตัดสัญญาณให้กับคู่สาย ทำให้ไม่เกิดการเชื่อมต่อสัญญาณค้าง นอกจากนี้ สำหรับตู้ชุมสายบ้างรุ่นของผู้ให้บริการในบ้านเรา ก็มีบางแห่งที่ไม่มีสัญญาณ Busy Tone ให้ออกมา หรือมีสัญญาณที่แปลกออกไปจากมาตราฐาน ซึ่งเมื่อคู่สายสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณใดๆ นานกว่าที่ตั้งเวลาไว้ อุปกรณ์ของเราจะทำการตัดสัญญาณให้กับคู่สายเองโดยอัตโนมัติ | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Discount | 0 % | Total Price | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 1 | Buffer | 0 | Telecommunication |
*All price exclude Vat 7%
EELAB © 2006-2010. Designed by www.eelab.co.th.